Từ Dũ là bệnh viện lớn về sản phụ khoa tại khu vực miền Nam và là địa chỉ uy tín hàng đầu của các thai phụ. Sau đây là bảng giá khám thai bệnh viện Từ Dũ mới được cập nhật.
Bệnh viện Từ Dũ hiện cung cấp 2 loại hình khám thai chính:
Trong giai đoạn tam cá nguyệt đầu tiên, bạn sẽ cần khám thai 2 lần:
Bảng giá khám thai bệnh viện Từ Dũ trong giai đoạn này như sau:
Khám thai lần 1 (sau chậm kinh 2-3 tuần):
Tên Dịch vụ | Khám dịch vụ | Khám dịch vụ hẹn giờ | Khám dịch vụ VIP | Khám thường |
Khám thai | 150,000 | 300,000 | 500,000 | 38,700 |
Siêu âm tử cung buồng trứng | 181,000 | 181,000 | 300,000 | 181,000 |
Xét nghiệm tổng phân tích máu | 106,000 | 106,000 | 200,000 | 46,200 |
Xác định nhóm máu | 96,000 | 96,000 | 170,000 | 86,600 |
Xét nghiệm HBsAg | 100,000 | 100,000 | 130,000 | 74,700 |
Xét nghiệm HIV | 130,000 | 130,000 | 220,000 | 130,000 |
Xét nghiệm virus rubella (IgM và IgG) | 150,000 | 150,000 | 230,000 | 119,000 -143,000 |
Xét nghiệm virus giang mai | 298,000 | 298,000 | 370,000 | 298,000 |
Xét nghiệm glucose máu lúc đói | 28,000 | 28,000 | 50,000 | 21,500 |
Xét nghiệm nước tiểu | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 27,400 |
TỔNG CHI PHÍ | 1,279,000 | 1,429,000 | 2,220,000 | 1,023,100 |
Khám thai lần 2 (từ 11-<14 tuần):
Tên Dịch vụ | Khám dịch vụ | Khám dịch vụ hẹn giờ | Khám dịch vụ VIP | Khám thường |
Khám thai | 150,000 | 300,000 | 500,000 | 38,700 |
Siêu âm thai đo độ mờ da gáy và động mạch tử cung | 293,500 | 293,500 | 425,000 | 293,500 |
Xét nghiệm sàng lọc tiền sản giật | 731,000 | 731,000 | 731,000 | 731,000 |
Xác định double test sàng lọc nguy cơ dị tật | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 350,000 |
Xét nghiệm nước tiểu | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 27,400 |
TỔNG CHI PHÍ | 1,664,500 | 1,814,500 | 2,156,000 | 1,440,600 |
Trong giai đoạn tam cá nguyệt thứ 2 này, bạn sẽ cần khám thai 3 lần:
Khám thai lần 3 (từ 16-20 tuần):
Tên Dịch vụ | Khám dịch vụ | Khám dịch vụ hẹn giờ | Khám dịch vụ VIP | Khám thường |
Khám thai | 150,000 | 300,000 | 500,000 | 38,700 |
Siêu âm thai | 120,000 | 120,000 | 250,000 | 43,900 |
Xét nghiệm Triple test | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 350,000 |
Siêu âm tử cung buồng trứng | 181,000 | 181,000 | 300,000 | 181,000 |
VAT - Công chích | 30,000 | 30,000 | 100,000 | 30,000 |
Xét nghiệm nước tiểu | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 27,400 |
TỔNG CHI PHÍ | 971,000 | 1,013,000 | 1,650,000 | 671,000 |
Khám thai lần 4 (từ 20-24 tuần):
Tên Dịch vụ | Khám dịch vụ | Khám dịch vụ hẹn giờ | Khám dịch vụ VIP | Khám thường |
Khám thai | 150,000 | 300,000 | 500,000 | 38,700 |
Siêu âm thai 3D/4D | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 300,000 |
Siêu âm tử cung buồng trứng | 181,000 | 181,000 | 300,000 | 181,000 |
Xét nghiệm nước tiểu | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 27,400 |
TỔNG CHI PHÍ | 671,000 | 821,000 | 1,350,000 | 547,100 |
Khám thai lần 5 (từ 24-28 tuần):
Tên Dịch vụ | Khám dịch vụ | Khám dịch vụ hẹn giờ | Khám dịch vụ VIP | Khám thường |
Khám thai | 150,000 | 300,000 | 500,000 | 38,700 |
Siêu âm thai | 120,000 | 120,000 | 250,000 | 43,900 |
Xét nghiệm đường huyết | 160,000 | 160,000 | 180,000 | 160,000 |
Xét nghiệm nước tiểu | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 27,400 |
TỔNG CHI PHÍ | 470,000 | 620,000 | 980,000 | 270,000 |
Trong giai đoạn tam cá nguyệt thứ 3 này, bạn sẽ cần khám thai 3 lần:
Khám thai lần 6 (từ 29-32 tuần):
Tên Dịch vụ | Khám dịch vụ | Khám dịch vụ hẹn giờ | Khám dịch vụ VIP | Khám thường |
Khám thai | 150,000 | 300,000 | 500,000 | 38,700 |
Siêu âm thai doppler | 180,000 | 180,000 | 300,000 | 82,300 |
Xét nghiệm nước tiểu | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 27,400 |
TỔNG CHI PHÍ | 370,000 | 520,000 | 850,000 | 148,400 |
Khám thai lần 7 (từ 33-35 tuần, hai tuần khám 1 lần):
Tên Dịch vụ | Khám dịch vụ | Khám dịch vụ hẹn giờ | Khám dịch vụ VIP | Khám thường |
Khám thai | 150,000 | 300,000 | 500,000 | 38,700 |
Siêu âm thai | 120,000 | 120,000 | 250,000 | 43,900 |
Xét nghiệm nước tiểu | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 27,400 |
TỔNG CHI PHÍ | 310,000 | 460,000 | 800,000 | 110,000 |
Khám thai lần 8 (từ 36-40 tuần, mỗi tuần khám 1 lần):
Tên Dịch vụ | Khám dịch vụ | Khám dịch vụ hẹn giờ | Khám dịch vụ VIP | Khám thường |
Khám thai | 150,000 | 300,000 | 500,000 | 38,700 |
Siêu âm thai | 120,000 | 120,000 | 250,000 | 43,900 |
Xét nghiệm liên cầu khuẩn nhóm B | 734,000 | 734,000 | 734,000 | 734,000 |
Theo dõi tim thai | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 55,000 |
Xét nghiệm nước tiểu | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 27,400 |
TỔNG CHI PHÍ | 1,264,000 | 1,414,000 | 1,744,000 | 899,000 |
>> Xem thêm: