Bệnh viện Bưu Điện Hà Nội mỗi năm khám và điều trị cho hàng chục ngàn lượt bệnh nhân. Bảng giá bệnh viện Bưu Điện năm 2023 cho thấy có sự chênh lệch tương đáng kể giữa giá BHYT và giá dịch vụ.
Chi tiết bảng giá khám bệnh tại bệnh viện Bưu Điện Hà Nội như sau:
Loại khám | Giá Dịch vụ | Giá yêu cầu/ VIP (*) |
Khám nội khoa | 100,000 | 250,000 |
Khám Nhi | 100,000 | 250,000 |
Khám Lao | 100,000 | 250,000 |
Khám Da liễu | 100,000 | 250,000 |
Khám Tâm thần | 100,000 | 250,000 |
Khám Nội tiết | 100,000 | 250,000 |
Khám Y học cổ truyền | 100,000 | 250,000 |
Khám ngoại | 100,000 | 250,000 |
Khám Bỏng | 100,000 | 250,000 |
Khám Ung bướu | 100,000 | 250,000 |
Khám sản phụ khoa | 100,000 | 250,000 |
Khám Mắt | 100,000 | 250,000 |
Khám Tai Mũi Họng | 100,000 | 250,000 |
Khám Răng hàm mặt | 100,000 | 250,000 |
Khám Phục hồi chức năng | 100,000 | 250,000 |
Khám trước khi mổ laser mắt | 200,000 | |
Khám sức khỏe để xin việc | 200,000 | |
Khám sức khỏe Lái xe | 200,000 | |
Khám sức khỏe để đi nước ngoài | 300,000 | |
Khám sức khỏe để kết hôn | 410,000 | |
Khám hiếm muộn | 200,000 |
Lưu ý:
=> Xem thêm: Giá khám sức khỏe tổng quát bệnh viện Bưu Điện bao nhiêu tiền/ lần?
Tên dịch vụ | Giá DV | Giá yêu cầu/ VIP |
Siêu âm ổ bụng ở BV Bưu Điện | 150,000 | 225,000 |
Siêu âm thai ở BV Bưu Điện | 110,000 | 165,000 |
Siêu âm thai 3D/4D BV Bưu Điện | 350,000 | 525,000 |
Siêu âm tuyến giáp/ hệ tiết niệu/ tinh hoàn | 110,000 | 165,000 |
Siêu âm khớp/ tuyến vú BV Bưu Điện | 100,000 | 150,000 |
Siêu âm khảo sát tử cung và buồng trứng tại BV Bưu Điện (qua đường âm đạo) (*) | 210,000 | 315,000 |
Siêu âm Doppler tinh hoàn (**) | 250,000 | 375,000 |
Lưu ý:
>> Xem thêm Giá các dịch vụ xét nghiệm tại BV Bưu Điện
Tên dịch vụ | Giá BHYT | Giá DV | Giá yêu cầu/ VIP |
Chụp Xquang bụng tại BV Bưu Điện | 65,400 | 82,000 | 123,000 |
Chụp Xquang cột sống thắt lưng/ cổ/ khớp gối/ xương chi | 97,200 | 150,000 | 225,000 |
Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV) | 609,000 | 910,000 | 1,365,000 |
Chụp CT sọ não BV Bưu Điện | 522,000 | 1.000.000 | 1,300,000 |
Chụp CT sọ não BV Bưu Điện (*) | 632,000 | 1,340,000 | 1,640,000 |
Chụp MRI sọ não/ khớp/ cột sống cổ/ thắt lưng - cùng | 1,311,000 | 1,900,000 | 2,200,000 |
Chụp MRI tuyến yên BV Bưu Điện (*) | 2,214,000 | 2,500,000 | 2,800,000 |
Chụp MRI sọ não/ khớp/ cột sống cổ/ thắt lưng - cùng (*) | 2,214,000 | 2,500,000 | 2,900,000 |
Chụp MRI vùng chậu BV Bưu Điện (*) | 1,311,000 | 2,500,000 | 2,800,000 |
Chụp MRI não- mạch não BV Bưu Điện (*) | 2,214,000 | 2,600,000 | 2,900,000 |
(*) Có tiêm thuốc cản quang
>> Xem thêm Giá giường bệnh ở BV Bưu Điện cao nhất 1,5 triệu đồng/ ngày
Thông tin tham khảo từ website của bệnh viện Bưu Điện Hà Nội
>> Xem thêm: