Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã trải qua quá trình xây dựng và phát triển hơn 100 năm. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, nhiều người vẫn chưa biết bảng giá Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vừa cập nhật có gì mới?
Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là bệnh viện tuyến tỉnh, được xếp hạng I của tỉnh Đồng Nai với đa dạng các chuyên khoa khám chữa bệnh từ cơ bản đến chuyên sâu. Bệnh viện đa khoa Đồng Nai có diện tích lên đến hơn 5 hecta và được hoàn thiện vào năm 2015.
Địa chỉ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai nằm ở Số 02 – Đường Đồng Khởi, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
Bảng giá Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai khi có bảo hiểm y tế như sau:
STT | Chuyên khoa | Danh mục dịch vụ | Bảng giá Bệnh viện đa khoa Đồng Nai theo BHYT |
1 | Chi phí khám | Khám Ngoại | 30.500 |
2 | Khám Nội | 30.500 | |
3 | Khám Da liễu | 30.500 | |
4 | Khám Phụ sản (Khám cấp cứu) | 30.500 | |
5 | Khám Y học cổ truyền | 30.500 | |
1 | Chẩn đoán hình ảnh | Chụp CLVT vùng hàm mặt không cần tiêm thuốc cản quang | 522.000 |
2 | Chụp CLVT sọ não (64 -128 dãy) không tiêm thuốc cản quang | 522.000 | |
3 | Chụp CLVT cột sống thắt lưng (64 -128 dãy) không tiêm thuốc cản quang | 522.000 | |
4 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chủ ngực có cản quang | 2.214.000 | |
5 | Chụp cộng hưởng từ sọ não | 1.311.000 | |
6 | Chụp cộng hưởng từ tĩnh mạch | 1.311.000 | |
7 | Chụp cộng hưởng từ tuyến vú | 1.311.000 | |
8 | Chụp cộng hưởng từ lồng ngực | 1.311.000 | |
9 | Chụp cộng hưởng từ khớp | 1.311.000 | |
10 | Siêu âm 4D | ||
11 | Siêu âm hạch vùng cổ | ||
12 | Siêu âm qua thóp | 43.900 | |
13 | Siêu âm thành ngực | 43.900 | |
14 | Siêu âm ổ bụng | 43.900 | |
15 | Siêu âm tử cung phần phụ | 43.900 | |
16 | Siêu âm thai | 43.900 | |
17 | Siêu âm buồng trứng tử cung qua đường bụng | 43.900 | |
18 | Siêu âm tuyến vú 2 bên | 43.900 | |
19 | Siêu âm tuyến giáp | 43.900 | |
20 | Siêu âm Doppler mạch máu | 222.000 | |
21 | Siêu âm Doppler tim | 222.000 | |
22 | Chụp X quang sọ tiếp tuyến | 65.400 | |
23 | Chụp X quang khung chậu thẳng | 65.400 | |
24 | Chụp X quang tuyến vú 1 bên | 94.200 | |
25 | Chụp X quang khung chậu thẳng | 65.400 | |
1 | Xét nghiệm | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi cho người bệnh bằng máy đếm tổng trở | 40.400 |
2 | Định nhóm máu hệ ABO cho người bệnh bằng kỹ thuật ống nghiệm | 39.100 | |
3 | Định lượng Creatinin (niệu) | 16.100 | |
4 | Tổng phân tích nước tiểu cho người bệnh bằng máy tự động | 27.400 | |
5 | Điện giải (Na, K, CI) (niệu) | 29.000 | |
6 | HBsAg test nhanh | 53.600 | |
7 | HBsAg miễn dịch tự động | 74.700 | |
8 | HBc IgM miễn dịch tự động | 113.000 | |
9 | HCV Ab test nhanh | 53.600 | |
10 | HIV Ag/ Ab miễn dịch tự động | 480.000 | |
11 | Xét nghiệm khí máu | 215.000 |
Lưu ý: Một vài dịch vụ tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai có thể thay đổi giá theo quy định của bảo hiểm y tế mà không báo trước.
Lưu ý khi đi khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai với những người có mua bảo hiểm y tế:
Nếu bạn không có thẻ bảo hiểm y tế thì có thể tham khảo bảng giá Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai sau:
STT | Chuyên khoa | Danh mục dịch vụ | Bảng giá |
1 | Chi phí khám | Khám Ngoại | 98.000 |
2 | Khám Nội | 98.000 | |
3 | Khám Da liễu | 98.000 | |
4 | Khám Phụ sản (Khám cấp cứu) | 150.000 | |
5 | Khám Y học cổ truyền | 98.000 | |
1 | Chẩn đoán hình ảnh | Chụp CLVT vùng hàm mặt không cần tiêm thuốc cản quang | 1.200.000 |
2 | Chụp CLVT sọ não (64 -128 dãy) không tiêm thuốc cản quang | 1.200.000 | |
3 | Chụp CLVT cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (64 -128 dãy) | 1.200.000 | |
4 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chủ ngực có cản quang | 2.478.000 | |
5 | Chụp cộng hưởng từ sọ não | 1.879.000 | |
6 | Chụp cộng hưởng từ tĩnh mạch | 1.879.000 | |
7 | Chụp cộng hưởng từ tuyến vú | 1.879.000 | |
8 | Chụp cộng hưởng từ lồng ngực | 1.879.000 | |
9 | Chụp cộng hưởng từ khớp | 1.879.000 | |
10 | Siêu âm 4D | 410.000 | |
11 | Siêu âm hạch vùng cổ | 560.000 | |
12 | Siêu âm qua thóp | 155.000 | |
13 | Siêu âm thành ngực | 165.000 | |
14 | Siêu âm ổ bụng | 165.000 | |
15 | Siêu âm tử cung phần phụ | 165.000 | |
16 | Siêu âm thai | 165.000 | |
17 | Siêu âm buồng trứng tử cung qua đường bụng | 165.000 | |
18 | Siêu âm tuyến vú 2 bên | 165.000 | |
19 | Siêu âm tuyến giáp | 165.000 | |
20 | Siêu âm Doppler mạch máu | 325.000 | |
21 | Siêu âm Doppler tim | 325.000 | |
22 | Chụp X quang sọ tiếp tuyến | 145.000 | |
23 | Chụp X quang khung chậu thẳng | 145.000 | |
24 | Chụp X quang tuyến vú 1 bên | 166.000 | |
25 | Chụp X quang khung chậu thẳng | 155.000 | |
1 | Xét nghiệm | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi cho người bệnh bằng máy đếm tổng trở | 80.000 |
2 | Định nhóm máu hệ ABO cho người bệnh bằng kỹ thuật ống nghiệm | 79.000 | |
3 | Định lượng Creatinin (niệu) | 48.000 | |
4 | Tổng phân tích nước tiểu cho người bệnh bằng máy tự động | 72.000 | |
5 | Điện giải (Na, K, CI) (niệu) | 65.000 | |
6 | HBsAg test nhanh | 156.000 | |
7 | HBsAg miễn dịch tự động | 203.000 | |
8 | HBc IgM miễn dịch tự động | 180.000 | |
9 | HCV Ab test nhanh | 116.000 | |
10 | HIV Ag/ Ab miễn dịch tự động | 860.000 | |
11 | Xét nghiệm khí máu | 334.000 |
Lưu ý: Một vài dịch vụ tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai có thể thay đổi giá theo quy định của bệnh viện mà không báo trước.
Nếu bạn đang có mong muốn thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thì có thể tham khảo thời gian làm việc của bệnh viện như sau:
Trên đây là những điều cơ bản nhất cần biết giúp bạn đọc hiểu rõ về bảng giá Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nếu có BHYT hoặc không. Để được tư vấn cụ thể về chi phí khi thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bạn có thể liên hệ:
>> Tham khảo:
Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai: Địa chỉ, Hotline, Giờ làm việc