Bệnh viện Hồng Hưng Tây Ninh là địa chỉ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân trong tỉnh và khu vực lân cận. Bảng giá Bệnh viện Hồng Hưng Tây Ninh được niêm yết công khai cho người bệnh tham khảo.
Bệnh viện Hồng Hưng Tây Ninh có quy mô 600 giường bệnh. Địa chỉ Bệnh viện Hồng Hưng Tây Ninh: Tại số 187 Phạm Văn Đồng, Hoà Thành, Tây Ninh
Dưới đây là bảng giá Bệnh viện Hồng Hưng Tây Ninh - áp dụng với giá giường bệnh và giá phòng:
Loại giường | Đơn giá |
Giường loại 4 hạng III | 148.600 - 200.000 đồng |
Giường loại 2 hạng III | 149.100 - 200.000 đồng |
Giường loại 3 hạng III | 175.600 - 200.000 đồng |
Giường hồi sức cấp cứu hạng III | 282.000 - 300.000 đồng |
Loại phòng | Đơn giá |
Phòng 1 giường | 800.000 - 1.500.000 đồng |
Phòng 2 giường | 400.000 đồng |
Phòng 4-8 giường | 240.000 đồng |
Giá giường tại phòng hồi sức cấp cứu | 500.000 - 600.000 đồng |
Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ bản tại Bệnh viện Hồng Hưng Tây Ninh có mức giá cụ thể như sau:
Tên dịch vụ | Giá BHYT | Giá dịch vụ |
GIÁ MỖI LẦN KHÁM (*) thứ 2 đến thứ 7 | 30.500 | 60.000 |
Giá MỖI LẦN KHÁM (*) chủ nhật, ngày lễ | 30.500 | 80.000 |
Giá khám thai/ phụ khoa (thứ 2-7) | 30.500 | 80.000 |
Giá khám thai/ phụ khoa (chủ nhật, ngày lễ) | 30.500 | 100.000 |
Khám tiêm chủng, dinh dưỡng | 60.000 | |
Khám bệnh cấp cứu | 150.000 | |
Khám bệnh ngoại trú | 160.000 | |
Khám sức khỏe xin việc | 100.000 | |
Giá siêu âm các loại | 43.900 - 1.998.000 | 88.000 - 2.368.000 |
Giá chụp X Quang các loại | 65.400 - 564.000 | 111.000 - 1.128.000 |
Chụp X quang tuyến vú | 94.200 | 189.000 |
Chụp cắt lớp vi tính trên máy CT 128 lát cắt | 522.000 - 3.451.000 | 900.000 - 3.500.000 |
Chụp cộng hưởng từ MRI | 1.311.000 - 8.665.000 | 2.100.000 - 9.000.000 |
Đo mật độ xương | 82.300 - 141.000 | 165.000 - 282.000 |
Đo chức năng hô hấp | 126.000 | 252.000 |
Nội soi hô hấp | 753.000 - 3.261.000 | 1.506.000 - 4.658.000 |
Tán sỏi thận qua da | 2.167.000 | 4.334.000 |
Tán sỏi ngoài cơ thể | 2.388.000 | 4.776.000 |
Nội soi tiêu hóa | 213.000 - 3.928.000 | 300.000 - 4.896.000 |
Nội soi tai mũi họng | 104.000 | 200.000 |
Nội soi mũi xoang/tai/ mũi/ họng | 40.000 | 80.000 |
Tổng phân tích nước tiểu | 27.400 | 52.000 |
Thận nhân tạo thường quy | 556.000 | 803.000 |
Thận nhân tạo cấp cứu | 1.541.000 | 1.788.000 |
(*): Đây là giá khám trên áp dụng cho dịch vụ khám gan/ Tiêu hóa/ bệnh nhiệt đới/ Lồng ngực/ Mạch máu/ Mắt / Ngoại/ Nhi/ Nội/ Nội tiết/ Răng hàm mặt/ Tim mạch/ Tai mũi họng
Tại Đơn vị Phục hồi chức năng - Y học cổ truyền Bệnh viện đa khoa Hồng Hưng Tây Ninh với các khu Điện trị liệu – Châm cứu, khu Vận động – hoạt động trị liệu cho người bệnh nội trú và ngoại trú trong các lĩnh vực Nội khoa, Ngoại khoa, Nhi khoa… với bảng giá như sau:
Gói 1: Cho sản phụ mang thai từ 11 – 13 tuần 6 ngày, chi phí là 1.672.000 đồng/ gói. Chi tiết trong gói 1:
Gói 2: Cho sản phụ mang thai từ 16 – 21 tuần, chi phí là 1.600.000 đồng/ gói. Chi tiết trong gói 2:
Lưu ý: Để sàng lọc dị tật thai nhi, sản phụ cần khám và tư vấn trực tiếp với bác sĩ Sản khoa.
Nguồn thông tin: Từ website của bệnh viện Hồng Hưng Tây Ninh
>> XEM THÊM: