Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng là địa chỉ khám và điều trị bệnh chuyên khoa Phụ sản và Nhi đầu ngành khu vực Miền trung - Tây Nguyên. Bảng giá Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng được nêu cụ thể trong bài viết dưới đây.
Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng là bệnh viện chuyên khoa hạng I tuyến tỉnh, chuyên về lĩnh vực Sản và Nhi khoa, với quy mô hơn 600 giường nội trú.
>> Xem thêm: Hướng dẫn khám bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng cơ sở 2 và cơ sở 1
Để giúp bạn đọc rõ hơn khi đăng ký khám và điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng, bài viết sau đây cung cấp chi phí sinh Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng và 1 số dịch vụ khám chữa bệnh bao gồm.
Tên dịch vụ | Bảng giá Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng |
Khám bệnh | 37.000 |
Giường ngày điều trị Hồi sức tích cực / giường cho người ghép tạng, ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc | 678.000 |
Ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu | 411.000 |
Ngày giường bệnh Nội khoa loại 1 | 217.000 |
Ngày giường bệnh Nội khoa loại 2 | 195.000 |
Ngày giường bệnh Nội khoa loại 3 | 164.000 |
Ngày giường bệnh Ngoại khoa loại 1 | 292.000 |
Ngày giường bệnh Ngoại khoa loại 2 | 266.000 |
Ngày giường bệnh Ngoại khoa loại 3 | 232.000 |
Ngày giường bệnh Ngoại khoa loại 4 | 208.000 |
Siêu âm và đo trục nhãn cầu | 42.100 |
Siêu âm Doppler màu tim & cản âm | 254.000 |
Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp | 12.800 |
Chụp X-quang 2 tư thế phim > 24x30 | 68.200 |
Chụp Angiography mắt | 213.000 |
Chụp mật qua Kehr | 236.000 |
Chụp X-quang vú định vị kim dây | 382.000 |
Chụp CHT có thuốc cản quang | 2.210.000 |
Trích rạch áp xe amidan có gây mê | 724.000 |
Chụp thép làm sẵn | 288.000 |
Hàn composite cổ răng | 333.000 |
Chụp MRI không thuốc cản quang | 1.308.000 |
Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi | 463.000 |
Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 135.000 |
Chọc hút hạch hoặc u | 108.000 |
Siêu âm can thiệp điều trị áp xe hoặc u/ nang trong ổ bụng | 554.000 |
Sinh thiết thận hoặc vú/ vị trí khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 1.692.000 |
Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực | 983.000 |
Phẫu thuật, thủ thuật | 310.000 - 3.162.000 |
Điện di huyết sắc tố định lượng | 356.000 |
Điện di protein huyết thanh | 368.000 |
Định lượng men G6PD | 80.100 |
Nhuộm sudan den | 76.600 |
Điều trị răng sữa 1 chân | 268.000 |
Hàn răng sữa sâu ngà | 95.200 |
Nắn trật khớp thái dương hàm | 102.000 |
Nong vòi nhĩ | 37.000 |
Phẫu thuật cắt amidan bằng dao điện | 1.634.000 |
Tên dịch vụ | Bảng giá Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng |
Bóc nang tuyến Bartholin | 1.263.000 |
Bóc nhân xơ vú | 973.000 |
Cắt âm hộ + vét hạch 2 bên | 3.675.000 |
Cắt cổ tử cung ở bệnh nhân đã cắt cổ tử cung bán phần | 4.058.000 |
Chích áp xe tầng sinh môn | 799.000 |
Đỡ đẻ ngôi ngược | 980.000 |
Đỡ đẻ ngôi chỏm | 697.000 |
Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 1.193.000 |
Hút thai dưới siêu âm | 448.000 |
Khâu rách cùng đồ âm đạo | 1.872.000 |
Nội xoay thai | 1398.000 |
Phẫu thuật chửa ngoài tử cung có vỡ choáng | 3.674.000 |
Soi ối | 47.700 |
Ghi chú: Bảng giá Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng theo Thông tư số 39/2018/TT-BYT ban hành ngày 30/11/2018.
Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng là bệnh viện hạng I
Để quá trình thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng diễn ra thuận lợi và nhanh chóng, bạn cần lưu ý 1 số điều sau:
Bài viết đã giới thiệu bảng giá Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì, bạn đọc có thể liên hệ số hotline của bệnh viện để được giải đáp cụ thể.
>> Xem thêm: Website bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng