Là bệnh viện Sản Phụ khoa lớn, danh mục siêu âm sản phụ khoa bệnh viện Hùng Vương rất đa dạng. Sau đây là chi tiết bảng giá siêu âm bệnh viện Hùng Vương mới cập nhật.
Giá siêu âm 4D bệnh viện Hùng Vương có sự khác biệt lớn giữa giá BHYT - giá dịch vụ - giá dịch vụ cho người nước ngoài. Bên cạnh đó, việc phân nhóm bác sĩ cũng ảnh hưởng đến giá siêu âm 4D bệnh viện Hùng Vương (nếu chuyên gia giỏi thì giá siêu âm sẽ cao hơn hẳn).
Giá siêu âm 4D bệnh viện Hùng Vương dao động từ 350.000 đồng - 894.000 đồng/ ca. Sau đây là chi tiết bảng giá siêu âm 4D bệnh viện Hùng Vương:
Ghi chú:
Tên dịch vụ | Giá VN | Giá NN |
Siêu âm 3D/4D thai nhi | 350,000 | 420,000 |
Siêu âm 3D/4D thai nhi (Chuyên gia) | 450,000 | 540,000 |
Siêu âm 3D/4D thai nhi (Đa thai) | 450,000 | 540,000 |
Siêu âm 4D + đo kênh cổ tử cung | 545,000 | 654,000 |
Siêu âm 4D + đo kênh cổ tử cung (Đa thai) | 645,000 | 774,000 |
Siêu âm 4D + đo kênh cổ tử cung [Chuyên gia] | 645,000 | 774,000 |
Siêu âm 4D + đo kênh cổ tử cung [Đa thai - Chuyên gia] | 745,000 | 894,000 |
Siêu âm 3D/4D thai nhi [với Chuyên gia, sản phụ Đa thai] | 550,000 | 660,000 |
Lưu ý: Giá siêu âm 4D bệnh viện Hùng Vương là giá dịch vụ, KHÔNG được BHYT thanh toán.
Danh mục siêu âm sản phụ khoa bệnh viện Hùng Vương rất đa dạng (tổng cộng gần 100 dịch vụ), trong đó siêu âm sản phụ khoa bệnh viện Hùng Vương chiếm phần lớn (do đây là bệnh viện chuyên về chăm sóc sức khỏe sinh sản uy tín tại TP HCM).
Sau đây là chi tiết bảng giá siêu âm bệnh viện Hùng Vương mới cập nhật năm 2023:
Ghi chú:
Tên dịch vụ | Giá VN | Giá NN |
Siêu âm (qua đường bụng) đánh giá tử cung buồng trứng | 195,000 | 234,000 |
Siêu âm (qua đường bụng) đánh giá tử cung buồng trứng [Chuyên gia] | 295,000 | 354,000 |
Siêu âm qua đường âm đạo đánh giá tử cung buồng trứng (*) | 195,000 | 234,000 |
Siêu âm qua đường âm đạo đánh giá tử cung buồng trứng [Chuyên gia] | 295,000 | 354,000 |
Bảng giá siêu âm bệnh viện Hùng Vương - siêu âm tim sơ sinh | 300,000 | 360,00 |
Bảng giá siêu âm bệnh viện Hùng Vương với siêu âm thai nhi 3 tháng đầu | 195,000 | 234,000 |
Siêu âm thai cho sản phụ mang thai 3 tháng đầu [Chuyên gia] | 295,000 | 354,000 |
Siêu âm hình thái học thai nhi trong 3 tháng đầu thai kỳ | 240,000 | 288,00 |
Siêu âm hình thái học thai nhi trong 3 tháng đầu thai kỳ với chuyên gia | 340,000 | 408,000 |
Siêu âm hình thái học trong 3 tháng đầu thai kỳ [Đa thai] | 320,000 | 384,000 |
Siêu âm hình thái học cho thai nhi trong 3 tháng đầu [với Chuyên gia, sản phụ Đa thai] | 420,000 | 504,000 |
Siêu âm hình thái học trong 3 tháng đầu để hội chẩn ca khó | 220,000 | 264,000 |
Bảng giá siêu âm bệnh viện Hùng Vương với siêu âm tuyến vú hai bên | 150,000 | 180,000 |
Siêu âm tuyến vú hai bên với Chuyên gia | 250,000 | 300,000 |
Siêu âm vùng âm đạo, trực tràng (dùng đầu dò) (*) | 195,000 | 234,000 |
Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng với Chuyên gia | 295,000 | 354,000 |
Siêu âm cấp cứu sản khoa tại giường bệnh | 176,000 | 211,200 |
Bảng giá siêu âm bệnh viện Hùng Vương với siêu âm noãn (canh trứng) | 176,000 | 211,200 |
Siêu âm noãn cho 1 chu kỳ | 200,000 | 240,000 |
Siêu âm lòng tử cung (bơm nước) | 450,000 | 540,000 |
Siêu âm lòng tử cung - bơm nước [Chuyên gia] | 550,000 | 660,000 |
Bảng giá siêu âm bệnh viện Hùng Vương với siêu âm 1 chu kỳ (Hiếm muộn ) | 400,000 | 480,000 |
Siêu âm phụ khoa (dịch vụ ngoại viện) | 70,000 | 84,000 |
Bảng giá siêu âm bệnh viện Hùng Vương với siêu âm não / khớp háng (Nhi) | 110,000 | 132,000 |
Siêu âm thai, nước ối, nhau thai [sản phụ Đa thai] | 250,000 | 300,000 |
Siêu âm thai, nước ối, nhau thai [với Chuyên gia, sản phụ Đa thai] | 350,000 | 420,000 |
Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) + đo kênh cổ tử cung [Đa thai - chuyên gia] | 545,000 | 654,000 |
Siêu âm đo kênh cổ tử cung | 195,000 | 234,000 |
Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) [đa thai] + đo kênh cổ tử cung | 445,000 | 534,000 |
Siêu âm tim / siêu âm Doppler mạch cấp cứu tại giường (**) | 219,000 | 262,800 |
Siêu âm tim cấp cứu tại giường [gây mê hồi sức] (**) | 222,000 | 266,400 |
Siêu âm ổ bụng (thực hiện ngay tại giường cấp cứu) | 52,680 | 52,680 |
Siêu âm Doppler tuyến vú | 82,300 | 98,760 |
Tế bào chọc hút FNC (***) | 120,000 | 140,000 |
Siêu âm nhũ + Khám nhũ - Ngoại viện | 250,000 | 300,000 |
Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa/ 3 tháng cuối | 120,000 | 144,000 |
Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa/ 3 tháng cuối với Chuyên gia | 220,000 | 264,000 |
Siêu âm Doppler thai, dây rốn, nhau thai, động mạch tử cung) (****) | 200,000 | 240,000 |
Siêu âm Doppler thai, dây rốn, nhau thai, động mạch tử cung) [với Chuyên gia] | 300,000 | 360,000 |
Siêu âm Doppler thai, dây rốn, nhau thai, động mạch tử cung) [với Chuyên gia, sản phụ Đa thai] | 380,000 | 456,000 |
Siêu âm Doppler thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung kết hợp đo kênh cổ tử cung | 395,000 | 474,000 |
Siêu âm Doppler thai nhi (Thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung ) + đo kênh cổ tử cung [Chuyên gia] | 495,000 | 594,000 |
Bảng giá siêu âm bệnh viện Hùng Vương với siêu âm đánh giá tiền sản dị tật | 450,000 | 540,000 |
Bảng giá siêu âm bệnh viện Hùng Vương với siêu âm đánh giá tiền sản dị tật [Chuyên gia] | 500,000 | 600,000 |
Bảng giá siêu âm bệnh viện Hùng Vương với siêu âm vô sinh | 195,000 | 234,000 |
Siêu âm Doppler thai nhi ( Thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung ) đa thai + Đo kênh cổ tử cung | 475,000 | 570,000 |
Siêu âm Doppler thai nhi (Thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung ) + đo kênh cổ tử cung [Đa thai - Chuyên gia] | 575,000 | 690,000 |
Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu + đo kênh cổ tử cung | 390,000 | 468,000 |
Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa/ cuối + đo kênh cổ tử cung | 315,000 | 378,000 |
Siêu âm Doppler qua đường âm đạo (hoặc trực tràng) đánh giá tử cung, buồng trứng (**) | 230,000 | 276,000 |
Ghi chú:
(*) Giá BHYT: 181,000 đồng/ lần
(**) Giá BHYT: 222,000 đồng/ lần
(***) Giá BHYT: 120,000 đồng/ lần
(****) Giá BHYT: 82,300 đồng/ lần
Các dịch vụ còn lại có giá BHYT là 43,900 đồng/ lần
Nguồn thông tin tham khảo từ trang web của bệnh viện Hùng Vương TP HCM
>> Giá khám thai và giá khám phụ khoa tại bệnh viện Hùng Vương