Bệnh viện SIS Cần Thơ chuyên sâu về cấp cứu, can thiệp đột quỵ và tim mạch tại Đồng bằng Sông Cửu Long. Vậy bệnh viện SIS Cần Thơ có khám bảo hiểm không?
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ có địa chỉ tại số 397 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều.
Bệnh viện SIS Cần Thơ CÓ KHÁM Bảo hiểm y tế (BHYT). Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ đã áp dụng thanh toán thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 03/09/2019 và được thông tuyến toàn quốc.
Để được hưởng các quyền lợi khi khám BHYT tại Bệnh viện SIS Cần Thơ, người bệnh khi đi khám cần mang theo giấy tờ tùy thân gồm: Thẻ BHYT còn hạn sử dụng, CMND hoặc CCCD và chú ý thăm khám TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH.
Lưu ý của bệnh viện: Khách hàng chỉ được hưởng quyền lợi BHYT trong trường hợp có bệnh lý.
Bảng giá dịch vụ khám bảo hiểm tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ áp dụng từ ngày 1/7/2022 như sau:
Tên dịch vụ | Giá khám bảo hiểm y tế (đồng) |
Giá khám bệnh / lần | 30.500 |
Giường nằm / ngày (Khoa Hồi sức cấp cứu) | 282.000 |
Giường nằm / ngày (Khoa Nội tổng hợp) | 171.100 |
Giường nằm / ngày (Khoa Ngoại tổng hợp) | 149.100 - 198.300 |
Giường nằm / ngày (Khoa Thần kinh) | 171.100 |
Chụp CT (cắt lớp vi tính) từ 64- 128 dãy sọ não không tiêm cản quang | 522.000 |
Chụp CT từ 64- 128 dãy lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (có thuốc cản quang) | 632.000 |
Chụp CT từ 64- 128 dãy động mạch chủ ngực (có thuốc cản quang) | 1.701.000 |
Chụp CT từ 64- 128 dãy tính điểm vôi hóa mạch vành (không có thuốc cản quang) | 1.446.000 |
Chụp CT từ 64- 128 dãy tầng trên ổ bụng (có thuốc cản quang) | 632.000 |
Chụp CT từ 64- 128 dãy tầng trên ổ bụng (không có thuốc cản quang) | 522.000 |
Chụp CT từ 64- 128 dãy cột sống thắt lưng không có thuốc cản quang | 522.000 |
Chụp CT từ 64- 128 dãy cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang | 632.000 |
Chụp CT từ 64- 128 dãy tầm soát toàn thân (có thuốc cản quang) | 3.451.000 |
Chụp CT từ 64- 128 dãy tầm soát toàn thân (không thuốc cản quang) | 3.128.000 |
Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng 1 vị trí (số hoá 2 phim) | 97.200 |
Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao 1 vị trí (số hóa 1 phim) | 65.400 |
Chụp Xquang Hirtz 1 vị trí | 65.400 |
Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng 1 vị trí (số hóa 1 phim) | 65.400 |
Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch 1 vị trí (số hóa 1 phim) | 65.400 |
Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng 1 vị trí (số hóa 2 phim) | 97.200 |
Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch 1 vị trí (số hóa 1 phim) | 65.400 |
Các dịch vụ chụp và can thiệp mạch (DSA) | 2.103.000 - 9.666.000 |
Siêu âm Doppler mạch máu | 222.000 |
Siêu âm ổ bụng | 43.900 |
Siêu âm khớp (một vị trí) | 43.900 |
Siêu âm Doppler xuyên sọ | 222.000 |
Siêu âm hạch vùng cổ | 43.900 |
Siêu âm thai | 43.900 |
Siêu âm 3D/4D trực tràng | 181.000 |
Siêu âm B (1 mắt) | 59.500 |
Nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ | 201.000 |
Holter điện tâm đồ | 198.000 |
Điện tim thường | 32.800 |
Ghi điện não thường quy | 64.300 |
Nội soi đại tràng tiêm cầm máu | 576.000 |
Cắt polyp mũi | 663.000 |
Xét nghiệm thời gian máu chảy phương pháp Duke | 12.600 |
Xét nghiệm Trichomonas vaginalis nhuộm soi | 41.700 |
Xét nghiệm Trứng giun, sán soi tươi | 41.700 |
Xét nghiệm Định lượng LDL - C | 26.900 |
Xét nghiệm máu | 215.000 |
Xét nghiệm định lượng sắt huyết thanh | 32.300 |
Phẫu thuật mở nắp sọ giải ép trong tăng áp lực nội sọ (do thiếu máu não, máu tụ, phù não) | 5.081.000 |
Phẫu thuật kết hợp xương để điều trị gãy khung chậu | 3.750.000 |
Phẫu thuật não thất để dẫn lưu máu tụ | 5.081.000 |
Phẫu thuật giảm đau trong ung thư | 2.851.000 |
Các phẫu thuật kết hợp xương điều trị gãy xương | 3.750.000 |
Phẫu thuật hội chứng ống cổ tay | 2.318.000 |
Phẫu thuật để thay khớp gối bán phần [Chưa bao gồm khớp nhân tạo] | 4.622.000 |
Phẫu thuật để cắt polyp cổ tử cung | 1.255.473 |
Thủ thuật đặt catheter động mạch phổi | 4.547.000 |
Thủ thuật hút dịch khớp gối | 114.000 |
Thủ thuật chích rạch và dẫn lưu ổ áp xe cho người đái tháo đường | 186.000 |
Thủ thuật nắn, bó bột gãy xương bàn hoặc ngón tay | 234.000 |
Thủ thuật nắn và bó bột trật khớp gối | 259.000 |
Thủ thuật cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | 117.000 |
Thủ thuật khâu vòng cổ tử cung | 549.000 |
Thủ thuật cắt, đốt sùi mào gà âm hộ/ âm đạo/ tầng sinh môn | 682.000 |
Thủ thuật thông lệ đạo một mắt | 59.400 |
Thủ thuật soi góc tiền phòng | 52.500 |
Thủ thuật chọc rửa xoang hàm | 278.000 |
Thủ thuật cắt phanh lưỡi | 295.000 |
Thủ thuật cắt chỉ sau phẫu thuật | 32.900 |
Thủ thuật đo khúc xạ máy | 9.900 |
Thủ thuật khí dung mũi họng | 20.400 |
Thủ thuật đặt ống nội khí quản | 568.000 |
Xoa bóp phòng chống loét cho người bệnh thần kinh (một ngày) | 50.700 |
Tập lên hoặc xuống cầu thang | 29.000 |
Người bệnh tập trong bồn bóng nhỏ | 29.000 |
Kỹ thuật kéo nắn trị liệu | 45.300 |
Vật lý trị liệu điều trị bằng điện vi dòng | 28.800 |
Tập vật lý trị liệu cho người thất ngôn | 106.000 |
Tập nuốt không sử dụng máy | 128.000 |
Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký khám và điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ. Mức hưởng BHYT tại Bệnh viện sẽ căn cứ vào từng đối tượng theo quy định hiện hành.
Quy trình khám chữa bệnh theo BHYT tại Bệnh viện Đa khoa SIS Cần Thơ như sau:
>> Xem thêm: Bệnh viện Quốc tế SIS Cần Thơ: Địa chỉ, số điện thoại, cách đặt lịch khám