Chụp cộng hưởng từ (MRI) được dùng rất thường xuyên trong khám chữa bệnh. Vậy giá chụp cộng hưởng từ ở bệnh viện Bạch Mai là bao nhiêu? Cùng tham khảo chi tiết trong bài viết sau đây.
Chụp cộng hưởng từ (Magnetic Resonance Imaging - viết tắt là MRI) là một kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh lâu đời trong y khoa, cho phép bác sĩ nhìn được hình ảnh giải phẫu các bộ phận trong cơ thể người. Máy MRI thực hiện được điều này nhờ sóng radio và từ trường (không dùng tia X nên không gây tác dụng phụ). Máy chụp MRI càng hiện đại thì hình ảnh càng chi tiết và sắc nét, có giá trị lớn trong chẩn đoán và điều trị bệnh.
Chụp MRI có phạm vi ứng dụng rộng rãi trong y học và được chỉ định cho rất nhiều trường hợp bệnh nhân. Các bộ phận có thể chụp MRI gồm: Não, cột sống, cổ, vú, cơ xương khớp, toàn bộ vùng bụng và chậu,...
Những đối tượng thường có chỉ định chụp MRI gồm:
Bên cạnh ưu điểm, chụp MRI có một số nhược điểm như giá thành cao, có tiếng ồn lớn do ảnh hưởng của sóng radio, thời gian chụp lâu (15-90 phút tùy từng trường hợp bệnh và vị trí chụp, chưa kể thời gian chuẩn bị), …
Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện hạng đặc biệt của cả nước, lượng bệnh nhân rất đông và sử dụng dịch vụ MRI rất nhiều. Vì thế trên các diễn đàn trực tuyến, rất nhiều người thắc mắc không biết chụp cộng hưởng từ ở Bạch Mai giá bao nhiêu, so với các bệnh viện khác thì giá thế nào,...
Giống như mọi bệnh viện công lập khác, bảng giá khám chữa bệnh bệnh viện Bạch Mai được công bố công khai. Trong bảng giá mới nhất, bệnh viện Bạch Mai có tổng cộng 132 dịch vụ liên quan đến chụp cộng hưởng từ. Bảng giá chụp cộng hưởng từ ở bệnh viện Bạch Mai chi tiết như sau:
STT | Tên dịch vụ chụp cộng hưởng từ (MRI) tại bệnh viện Bạch Mai | Bảng giá |
1 | Chụp cộng hưởng từ tim đánh giá các bệnh lý tim bẩm sinh | 2,214,000 đ |
2 | Chụp cộng hưởng từ tim đánh giá các bệnh lý tim bẩm sinh có tiêm thuốc tương phản | 2,214,000 đ |
3 | Chụp cộng hưởng từ tim đánh giá các khối u tim có tiêm thuốc tương phản | 2,214,000 đ |
4 | Chụp cộng hưởng từ vùng chậu (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung - phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…) | 1,311,000 đ |
5 | Chụp cộng hưởng từ vùng chậu dò hậu môn | 2,214,000 đ |
6 | Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật có tiêm chất tương phản | 2,214,000 đ |
7 | Chụp cộng hưởng từ bạch mạch có tiêm tương phản không đặc hiệu | 2,214,000 đ |
8 | Chụp cộng hưởng từ bạch mạch có tiêm tương phản đặc hiệu | 2,214,000 đ |
9 | Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ có tiêm tương phản | 2,214,000 đ |
10 | Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực có tiêm tương phản | 2,214,000 đ |
11 | Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng – cùng có tiêm tương phản | 2,214,000 đ |
12 | Chụp cộng hưởng từ hệ mạch cổ có tiêm chất tương phản | 2,214,000 đ |
13 | Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần kinh thị giác có tiêm chất tương phản | 2,214,000 đ |
14 | Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản nội khớp | 2,214,000 đ |
15 | Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản tĩnh mạch | 2,214,000 đ |
16 | Chụp cộng hưởng từ lồng ngực có tiêm thuốc cản quang | 2,214,000 đ |
17 | Chụp cộng hưởng từ não - mạch não có tiêm chất tương phản | 2,214,000 đ |
18 | Chụp cộng hưởng từ nội soi ảo khung đại tràng (virtual colonoscopy) | 2,214,000 đ |
19 | Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi có tiêm tương phản | 2,214,000 đ |
20 | Chụp cộng hưởng từ ruột non (enteroclysis) | 2,214,000 đ |
21 | Chụp cộng hưởng từ sọ não có tiêm chất tương phản | 2,214,000 đ |
22 | Chụp cộng hưởng từ thông khí phổi (Heli) | 2,214,000 đ |
23 | Chụp cộng hưởng từ tim | 2,214,000 đ |
24 | Chụp cộng hưởng từ tim đánh giá khuếch tán sức căng (DTI - Diffusion Tensor Imaging) | 2,214,000 đ |
25 | Chụp cộng hưởng từ tuyến tiền liệt có tiêm tương phản | 2,214,000 đ |
26 | Chụp cộng hưởng từ tuyến vú động học có tiêm tương phản | 2,214,000 đ |
27 | Chụp cộng hưởng từ tuyến yên có tiêm chất tương phản (khảo sát động học) | 2,214,000 đ |
28 | Chụp cộng hưởng từ tĩnh mạch có tiêm tương phản | 2,214,000 đ |
29 | Chụp cộng hưởng từ tầng bụng có tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan - mật, tụy, lách, thận, dạ dày -tá tràng...) | 2,214,000 đ |
30 | Chụp cộng hưởng từ tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) | 2,214,000 đ |
31 | Chụp cộng hưởng từ vùng chậu có tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung-phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…) | 2,214,000 đ |
32 | Chụp cộng hưởng từ vùng mặt - cổ có tiêm tương phản | 2,214,000 đ |
33 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương có tiêm tương phản | 2,214,000 đ |
34 | Chụp cộng hưởng từ đáy sọ và xương đá | 2,214,000 đ |
35 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chi dưới có tiêm tương phản | 2,214,000 đ |
36 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chi trên có tiêm tương phản | 2,214,000 đ |
37 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chủ - chậu | 2,214,000 đ |
38 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chủ - ngực | 2,214,000 đ |
39 | Chụp cộng hưởng từ động mạch vành | 2,214,000 đ |
40 | Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật | 1,311,000 đ |
41 | Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ | 1,311,000 đ |
42 | Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực | 1,311,000 đ |
43 | Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng – cùng | 1,311,000 đ |
44 | Chụp cộng hưởng từ dây thần kinh ngoại biên (neurography MR) | 1,311,000 đ |
45 | Chụp cộng hưởng từ hệ mạch cổ không tiêm chất tương phản | 1,311,000 đ |
46 | Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần kinh thị giác | 1,311,000 đ |
47 | Chụp cộng hưởng từ khớp | 1,311,000 đ |
48 | Chụp cộng hưởng từ lồng ngực | 1,311,000 đ |
49 | Chụp cộng hưởng từ não - mạch não không tiêm chất tương phản | 1,311,000 đ |
50 | Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi | 1,311,000 đ |
51 | Chụp cộng hưởng từ sọ não | 1,311,000 đ |
52 | Chụp cộng hưởng từ thai nhi | 1,311,000 đ |
53 | Chụp cộng hưởng từ tuyến vú | 1,311,000 đ |
54 | Chụp cộng hưởng từ tĩnh mạch | 1,311,000 đ |
55 | Chụp cộng hưởng từ tầng bụng không tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan - mật, tụy, lách, thận, dạ dày -tá tràng...) | 1,311,000 đ |
56 | Chụp cộng hưởng từ vùng mặt - cổ | 1,311,000 đ |
57 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương | 1,311,000 đ |
58 | Chụp cộng hưởng từ động học sàn chậu, tống phân (defecography - MR) | 1,311,000 đ |
59 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chi dưới | 1,311,000 đ |
60 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chi trên | 1,311,000 đ |
61 | Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô | 8,665,000 đ |
62 | Chụp cộng hưởng từ các bó sợi thần kinh (tractography) hay Chụp Cộng hưởng từ khuếch tán sức căng (DTI - Diffusion Tensor Imaging) | 3,165,000 đ |
63 | Chụp cộng hưởng từ phổ não (spectroscopy) | 3,165,000 đ |
64 | Chụp cộng hưởng từ phổ tuyến tiền liệt | 3,165,000 đ |
65 | Chụp cộng hưởng từ phổ tuyến vú | 3,165,000 đ |
66 | Chụp cộng hưởng từ sọ não chức năng | 3,165,000 đ |
67 | Chụp cộng hưởng từ tưới máu các tạng | 3,165,000 đ |
68 | Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô | 8,665,000 đ |
69 | Chụp cộng hưởng từ vùng chậu dò hậu môn | 2,214,000 đ |
70 | Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật có tiêm chất tương phản | 2,214,000 đ |
71 | Chụp cộng hưởng từ bạch mạch có tiêm tương phản không đặc hiệu | 2,214,000 đ |
72 | Chụp cộng hưởng từ bạch mạch có tiêm tương phản đặc hiệu | 2,214,000 đ |
73 | Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ có tiêm tương phản | 2,214,000 đ |
74 | Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực có tiêm tương phản | 2,214,000 đ |
75 | Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng – cùng có tiêm tương phản | 2,214,000 đ |
76 | Chụp cộng hưởng từ hệ mạch cổ có tiêm chất tương phản | 2,214,000 đ |
77 | Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần kinh thị giác có tiêm chất tương phản | 2,214,000 đ |
78 | Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản nội khớp | 2,214,000 đ |
79 | Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản tĩnh mạch | 2,214,000 đ |
80 | Chụp cộng hưởng từ lồng ngực có tiêm thuốc cản quang | 2,214,000 đ |
81 | Chụp cộng hưởng từ não - mạch não có tiêm chất tương phản | 2,214,000 đ |
82 | Chụp cộng hưởng từ nội soi ảo khung đại tràng (virtual colonoscopy) | 2,214,000 đ |
83 | Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi có tiêm tương phản | 2,214,000 đ |
84 | Chụp cộng hưởng từ ruột non (enteroclysis) | 2,214,000 đ |
85 | Chụp cộng hưởng từ sọ não có tiêm chất tương phản | 2,214,000 đ |
86 | Chụp cộng hưởng từ thông khí phổi (Heli) | 2,214,000 đ |
87 | Chụp cộng hưởng từ tim | 2,214,000 đ |
88 | Chụp cộng hưởng từ tim đánh giá khuếch tán sức căng (DTI - Diffusion Tensor Imaging) | 2,214,000 đ |
89 | Chụp cộng hưởng từ tuyến tiền liệt có tiêm tương phản | 2,214,000 đ |
90 | Chụp cộng hưởng từ tuyến vú động học có tiêm tương phản | 2,214,000 đ |
91 | Chụp cộng hưởng từ tuyến yên có tiêm chất tương phản (khảo sát động học) | 2,214,000 đ |
92 | Chụp cộng hưởng từ tĩnh mạch có tiêm tương phản | 2,214,000 đ |
93 | Chụp cộng hưởng từ tầng bụng có tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan - mật, tụy, lách, thận, dạ dày -tá tràng...) | 2,214,000 đ |
94 | Chụp cộng hưởng từ tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) | 2,214,000 đ |
95 | Chụp cộng hưởng từ vùng chậu có tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung-phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…) | 2,214,000 đ |
96 | Chụp cộng hưởng từ vùng mặt - cổ có tiêm tương phản | 2,214,000 đ |
97 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương có tiêm tương phản | 2,214,000 đ |
98 | Chụp cộng hưởng từ đáy sọ và xương đá | 2,214,000 đ |
99 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chi dưới có tiêm tương phản | 2,214,000 đ |
100 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chi trên có tiêm tương phản | 2,214,000 đ |
101 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chủ - chậu | 2,214,000 đ |
102 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chủ - ngực | 2,214,000 đ |
103 | Chụp cộng hưởng từ động mạch vành | 2,214,000 đ |
104 | Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật | 1,311,000 đ |
105 | Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ | 1,311,000 đ |
106 | Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực | 1,311,000 đ |
107 | Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng – cùng | 1,311,000 đ |
108 | Chụp cộng hưởng từ dây thần kinh ngoại biên (neurography MR) | 1,311,000 đ |
109 | Chụp cộng hưởng từ hệ mạch cổ không tiêm chất tương phản | 1,311,000 đ |
110 | Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần kinh thị giác | 1,311,000 đ |
111 | Chụp cộng hưởng từ khớp | 1,311,000 đ |
112 | Chụp cộng hưởng từ lồng ngực | 1,311,000 đ |
113 | Chụp cộng hưởng từ não - mạch não không tiêm chất tương phản | 1,311,000 đ |
114 | Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi | 1,311,000 đ |
115 | Chụp cộng hưởng từ sọ não | 1,311,000 đ |
116 | Chụp cộng hưởng từ thai nhi | 1,311,000 đ |
117 | Chụp cộng hưởng từ tuyến vú | 1,311,000 đ |
118 | Chụp cộng hưởng từ tĩnh mạch | 1,311,000 đ |
119 | Chụp cộng hưởng từ tầng bụng không tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan - mật, tụy, lách, thận, dạ dày -tá tràng...) | 1,311,000 đ |
120 | Chụp cộng hưởng từ vùng mặt - cổ | 1,311,000 |
121 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương | 1,311,000 đ |
122 | Chụp cộng hưởng từ động học sàn chậu, tống phân (defecography - MR) | 1,311,000 đ |
123 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chi dưới | 1,311,000 đ |
124 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chi trên | 1,311,000 đ |
125 | Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô | 8,665,000 đ |
126 | Chụp cộng hưởng từ các bó sợi thần kinh (tractography) hay Chụp Cộng hưởng từ khuếch tán sức căng (DTI - Diffusion Tensor Imaging) | 3,165,000 đ |
127 | Chụp cộng hưởng từ phổ não (spectroscopy) | 3,165,000 đ |
128 | Chụp cộng hưởng từ phổ tuyến tiền liệt | 3,165,000 đ |
129 | Chụp cộng hưởng từ phổ tuyến vú | 3,165,000 đ |
130 | Chụp cộng hưởng từ sọ não chức năng | 3,165,000 đ |
131 | Chụp cộng hưởng từ tưới máu các tạng | 3,165,000 đ |
132 | Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô | 8,665,000 đồng |
*Lưu ý: Đây là giá được BHYT thanh toán. Nếu bạn khám dịch vụ (khám theo yêu cầu), bạn cần hỏi tại quầy tiếp đón để biết chênh lệch giữa giá BHYT và giá dịch vụ (nếu có).
Để việc chụp cộng hưởng từ diễn ra thuận lợi và có kết quả tốt nhất, bạn cần nhớ:
Nguồn tham khảo thông tin: Bệnh viện Bạch Mai
>> Tham khảo: Bảng giá xét nghiệm tại bệnh viện Bạch Mai mới nhất
>> KINH NGHIỆM ĐI KHÁM SAO CHO NHANH/ HIỆU QUẢ TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI: