Bệnh viện Bưu Điện Hà Nội phát triển nhiều loại phòng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân. Giá phòng dịch vụ bệnh viện Bưu Điện Hà Nội cao nhất là 1,5 triệu đồng/ ngày/ người bệnh.
Giá giường bệnh viện Bưu Điện cho sản phụ sau sinh được phân loại như sau:
Loại giường | Giá BHYT | Giá dịch vụ | Giá yêu cầu |
Giường Sản Khoa (đẻ thường) | 203,600 | 450,000 | 1,200,000 |
Giường Sản Khoa (theo dõi trước mổ) | 203,600 | 400,000 | 1,200,000 |
Giường Sản Khoa Loại 1 (sau mổ đẻ) | 276,500 | 550,000 | 1,500,000 |
Giường Sản Khoa Loại 2 (sau mổ đẻ) | 241,700 | 550,000 | 1,500,000 |
Giường Sản Khoa Loại 3 (sau mổ đẻ) | 216,500 | 550,000 | 1,500,000 |
Giường Sản Khoa Loại đặc biệt (sau mổ để) | 303,800 | 600,000 | 1,500,000 |
Giường CSĐB sau PT sản phụ khoa Loại 1 | 276,500 | 700,000 | 1,500,000 |
Giường CSĐB sau PT sản phụ khoa Loại 2 | 241,700 | 700,000 | 1,500,000 |
Giường CSĐB sau PT sản phụ khoa Loại 3 | 216,500 | 700,000 | 1,500,000 |
Giường CSĐB sau PT sản phụ khoa Loại Đặc biệt | 303,800 | 700,000 | 1,500,000 |
Viết tắt:
Chi tiết và đặc điểm từng loại giường không được nêu rõ trên website của bệnh viện. Sản phụ có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 18006090 để được giải ấp cụ thể.
Với các bệnh nhân mổ sỏi thận/ cấp cứu/ hồi sức/ sau phẫu thuật răng hàm mặt - tai mũi họng hoặc các bệnh nhân cần điều trị nội trú bằng thuốc (nội khoa, không phẫu thuật) - thì giá phòng dịch vụ bệnh viện Bưu Điện như sau:
Loại giường | Giá BHYT | Giá dịch vụ | Giá yêu cầu |
Giường Đông Y | 171,400 | 250,000 | 1,200,000 |
Giường HSCC Hạng I | 427,000 | 500,000 | 1,500,000 |
Giường HSCC Hạng I tại BV Bưu Điện (loại đặc biệt) | 427,000 | 700,000 | 1,500,000 |
Giường HSCC (Chăm sóc tích cực) | 427,000 | 1.000,000 | 1,500,000 |
Giường Khoa Nội tổng hợp tại BV Bưu Điện (hộ lý cấp 1) | 226,500 | 500,000 | 1,500,000 |
Giường Khoa Nội tổng hợp tại BV Bưu Điện (hộ lý cấp 2) | 226,500 | 420,000 | |
Giường Khoa Nội tổng hợp tại BV Bưu Điện (hộ lý cấp 3) | 226,500 | 350,000 | |
Giường Khoa Mắt/ Răng/ Tai mũi họng / Ngoại (trước PT) | 203,600 | 400,000 | |
Giường Khoa Mắt/ Răng/ Tai mũi họng / Ngoại (trước PT) Loại 1 (sau PT) | 276,500 | 500,000 | 1,500,000 |
Giường Khoa Mắt/ Răng/ Tai mũi họng / Ngoại (trước PT) Loại 2 (sau PT) | 241,700 | 450,000 | 1,500,000 |
Giường Khoa Mắt/ Răng/ Tai mũi họng / Ngoại (trước PT) Loại 3 (sau PT) | 216,500 | 400,000 | 1,500,000 |
Giường Khoa Mắt/ Răng/ Tai mũi họng / Ngoại (trước PT) Loại ĐB (sau PT) | 303,800 | 550,000 | 1,500,000 |
Giường Ngoại Tiết Niệu (trước PT) | 203,600 | 400,000 | 1,200,000 |
Giường Ngoại Tiết Niệu (sau PT) | 241,700 - 303,800 | 400,000 - 500,000 | 1,500,000 |
Các từ viết tắt:
Trên các hội nhóm chia sẻ thông tin/ kinh nghiệm khám/ điều trị tại bệnh viện Bưu Điện (đặc biệt là các sản phụ từng đẻ tại bệnh viện Bưu Điện), các thông tin về phòng dịch vụ bệnh viện Bưu Điện được phản hồi như sau:
Nếu bệnh nhân/ sản phụ có nhu cầu tìm hiểu thêm về các loại phòng dịch vụ bệnh viện Bưu Điện Hà Nội có thể liên hệ Fanpage bệnh viện hoặc hotline 18006090 để được hỗ trợ.
Thông tin từ website của bệnh viện Bưu Điện
>> Xem thêm: