Chụp cộng hưởng từ MRI là một cận lâm sàng cung cấp những hình ảnh rõ nét, giúp các bác sĩ chẩn đoán chính xác tình hình bệnh của bệnh nhân. Vậy bệnh viện 175 có chụp MRI không và bảng giá chụp MRI bệnh viện 175 như thế nào?
Bệnh viện Quân Y 175 là một cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam. Bệnh viện 175 là bệnh viện tuyến cuối của quân đội khu vực phía Nam, chuyên khám chữa bệnh cho các cán bộ cấp cao trong quân đội, Đảng - Nhà nước, chiến sĩ bảo vệ biển đảo Tổ Quốc và các đối tượng khác trong đó chủ yếu là nhân dân miền Nam.
Chụp cộng hưởng từ (MRI) là biện pháp chẩn đoán hình ảnh, được sử dụng để phát hiện, chẩn đoán và theo dõi nhiều bệnh lý khác nhau.
Khác với chụp cắt lớp vi tính (CT), MRI không sử dụng tia X mà sử dụng sóng vô tuyến và từ trường vì vậy có thể hình dung máy MRI là một khối nam châm lớn. Kỹ thuật MRI đặc biệt hiệu quả để kiểm tra các mô mềm và bộ phận không xương, thường sử dụng để chụp MRI sọ não, cột sống các đoạn (cổ, ngực, thắt lưng hoặc toàn bộ), bụng, vùng chậu, mạch máu, vú, khớp, xương và mô mềm…
Trong não, kỹ thuật chụp MRI có thể phân biệt giữa chất trắng và chất xám vượt trội hơn hẳn so với CT để chẩn đoán các tổn thương có kích thước nhỏ (tổn thương xơ hóa rải rác, phình động mạch hay khối u não).
Vậy bệnh viện 175 có chụp MRI không?
Hiện nay, kỹ thuật chụp MRI được chỉ định rất rộng rãi, trong đó bệnh viện 175 TPHCM cũng là cơ sở y tế có thực hiện được cận lâm sàng này. Bảng giá chụp MRI bệnh viện 175 được chia thành 2 dạng: bệnh nhân được thanh toán bảo hiểm y tế và bảng giá chụp theo yêu cầu. Giá chụp MRI bệnh viện 175 được niêm yết công khai trên trang web Bệnh viện, theo Quyết định số 4161/QĐ-BV ngày 31 tháng 12 năm 2020 của BVQY175.
Kỹ thuật MRI đặc biệt hiệu quả để kiểm tra các mô mềm và bộ phận không xương
Phân loại | Bảng giá chụp MRI bệnh viện 175 Giá BHYT | Bảng giá chụp MRI bệnh viện 175 Giá theo yêu cầu |
Chụp MRI sọ não (không - có cản quang) | 1.311.000 - 2.214.00 | 2.500.000 - 3.600.000 |
Chụp MRI hệ mạch cổ (không - có cản quang) | 1.311.000 - 2.214.00 | 2.500.000 - 3.600.000 |
Chụp MRI tuyến yên (có cản quang) | 2.214.000 | 3.600.000 |
Chụp MRI thần kinh thị giác / hốc mắt (không - có cản quang) | 1.311.000 - 2.214.00 | 2.500.000 - 3.600.000 |
Chụp MRI tưới máu não (perfusion) | 2.214.000 | 3.600.000 |
Chụp MRI phổ não (spect tính rography | 3.165.000 | 4.103.000 |
Chụp MRI các bó sợi thần kinh (tractography) hoặc Chụp MRI khuếch tán sức căng (DTI) | 3.165.000 | 4.103.000 |
Chụp MRI khuếch tán (DWI) | 1.311.000 | 2.500.000 |
Chụp MRI đáy sọ và xương đá | 2.214.000 | 3.600.000 |
Chụp MRI vùng mặt – cổ (không - có cản quang) | 1.311.000 - 2.214.00 | 2.500.000 - 3.600.000 |
Chụp MRI sọ não chức năng | 3.165.000 | 4.103.000 |
Chụp MRI lồng ngực (không - có cản quang) | 1.311.000 - 2.214.00 | 2.500.000 - 3.600.000 |
Chụp MRI thông khí phổi (Heli) | 2.214.000 | 3.600.000 |
Chụp MRI tuyến vú (không - có tiêm cản quang) | 1.311.000 - 2.214.00 | 2.500.000 - 3.600.000 |
Chụp MRI phổ tuyến vú | 3.165.000 | 4.103.000 |
Chụp MRI tầng bụng (không - có tiêm cản quang) | 1.311.000 - 2.214.00 | 2.500.000 - 3.600.000 |
Chụp MRI vùng chậu dò hậu môn | 2.214.000 | 3.600.000 |
Chụp MRI vùng chậu (có thuốc cản quang) | 2.214.000 | 3.600.000 |
Chụp MRI bìu, dương vật (không - có cản quang) | 1.311.000 - 2.214.00 | 2.500.000 - 3.600.000 |
Chụp MRI ruột non (enteroclysis) | 2.214.000 | 3.600.000 |
Chụp MRI nội soi đại tràng (ảo khung) | 2.214.000 | 3.600.000 |
Chụp MRI tuyến tiền liệt có tiêm tương phản | 2.214.000 | 3.600.000 |
Chụp MRI phổ tuyến tiền liệt | 3.165.000 | 4.103.000 |
Chụp MRI đánh giá bánh nhau thai | 2.214.000 | 3.600.000 |
Chụp MRI thai nhi | 1.311.000 | 2.500.000 |
Chụp MRI gan có sử dụng chất tương phản đặc hiệu mô | 8.665.000 | 11.253.000 |
Chụp MRI cột sống cổ (không - có tiêm cản quang) | 1.311.000 - 2.214.00 | 2.500.000 - 3.600.000 |
Chụp MRI cột sống ngực (không - có tiêm cản quang) | 1.311.000 - 2.214.00 | 2.500.000 - 3.600.000 |
(không - có tiêm cản quang) | 1.311.000 - 2.214.00 | 2.500.000 - 3.600.000 |
Chụp cộng hưởng từ MRI cột sống thắt lưng - cùng (không - có tiêm cản quang) | 1.311.000 - 2.214.00 | 2.500.000 - 3.600.000 |
Chụp MRI khớp (không - có tiêm cản quang) | 1.311.000 - 2.214.00 | 2.500.000 - 3.600.000 |
Chụp MRI xương và tủy xương (không - có tiêm cản quang) | 1.311.000 - 2.214.00 | 2.500.000 - 3.600.000 |
Chụp MRI phần mềm chi (không - có tiêm cản quang) | 1.311.000 - 2.214.00 | 2.500.000 - 3.600.000 |
Chụp MRI động mạch chi trên / dưới (không - có tiêm cản quang) | 1.311.000 - 2.214.00 | 2.500.000 - 3.600.000 |
Chụp MRI thần kinh ngoại biên | 1.311.000 | 2.500.000 |
Chụp MRI tưới máu các tạng | 3.165.000 | 4.103.000 |
Chụp MRI tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch tạng (như mạch: gan, tụy, lách, mạch các khối u) | 2.214.000 | 3.600.000 |
Chụp MRI tim | 2.214.000 | 3.200.000 |
Chụp MRI động mạch vành | 2.214.000 | 3.200.000 |
Chụp MRI động mạch chủ-ngực | 2.214.000 | 3.200.000 |
Chụp MRI tĩnh mạch (không - có tiêm cản quang) | 1.311.000 - 2.214.00 | 2.500.000 - 3.600.000 |
Chụp MRI bạch mạch (không - có tiêm cản quang) | 1.311.000 - 2.214.00 | 2.500.000 - 3.600.000 |
Chụp MRI gan (có chất tương phản đặc hiệu) | 8.665.000 | 11.253.000 |
Chụp MRI cơ tim (có tiêm phản quang) | 2.214.000 | 3.200.000 |
Chụp MRI tim đánh giá khối u tim (có thuốc cản quang) | 2.214.000 | 3.200.000 |
Chụp MRI tim nhằm đánh giá bệnh lý tim bẩm sinh | 2.214.000 | 3.200.000 |
Chụp MRI tim đánh giá khuếch tán sức căng | 2.214.000 | 3.200.000 |
Chụp MRI phổ tim | 3.165.000 | 4.103.000 |
(*) gồm: chụp tiền liệt tuyến, trực tràng, các khối u vùng chậu, tử cung - phần phụ, đại tràng, …)
>> Xem thêm: